Technische Daten 1.8er Motoren
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Dieser Artikel betrifft: | |
|---|---|
| Modell: | alle |
| Motor: | 1.8 Liter |
| Baujahr: | alle |
| Sonstiges: | - |
1.8er 8V
| Kennbuchstaben: | RH | GU/EX | GX | RP | 1P/2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertigung seit: | 09.1986 | 08.1985 | 01.1984 | 08.1987 | 08.1988 |
| Zylinder/Ventile: | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Hubraum: | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| kW bei U/Min: | 62/5000 | 66/5000 | 66/5250 | 66/5250 | 72/5400 |
| PS bei U/Min: | 85/5000 | 90/5000 | 90/5250 | 90/5250 | 98/5400 |
| Nm bei U/Min: | 142/3000 | 145/3000 | 137/3000 | 142/3000 | 143/3000 |
| Bohrung Ømm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Hub in mm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Verdichtung | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| EV öffnet | 2° v. OT | 1° v. OT | 0° v. OT | 2° n. OT | 3° n. OT |
| EV schließt | 34° n. UT | 37° n. UT | 43° n. UT | 38° n. UT | 43° n. UT |
| AV öffnet | 44° v. UT | 42° v. UT | 40° v. UT | 40° v. UT | 37° v. UT |
| AV schließt | 8° v. OT | 2° n. OT | 0° v. OT | 4° v. OT | 3° v. OT |
| System | 2E2 Vergaser | 2E2 Vergaser | KE-Jetronic | Mono-Jetronic | Digifant |
| ROZ | 95 bleifrei | 98 | 91 bleifrei | 91 bleifrei | 91 bleifrei |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Zündung | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H |
| Katalysator | vorhanden | wahlweise | wahlweise | vorhanden | vorhanden |
| Lambdasonde | nein | nein | nein | vorhanden | vorhanden |
1.8er 8V (forts.)
| Kennbuchstaben: | HT | RG | PF | EV | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertigung seit: | 01-07.1985 | 08.1986 | 02.1987 | 01.1984 | 02.1987 |
| Zylinder/Ventile: | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Hubraum: | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| kW bei U/Min: | 77/5500 | 79/5500 | 79/5400 | 82/5500 | 82/5400 |
| PS bei U/Min: | 105/5500 | 107/5500 | 107/5400 | 112/5500 | 112/5400 |
| Nm bei U/Min: | 150/3000 | 154/3500 | 157/3800 | 155/3100 | 159/4000 |
| Bohrung Ømm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Hub in mm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Verdichtung | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| EV öffnet | 0° v. OT | 2° v. OT | 3° v. OT | 2° v. OT | 3° v. OT |
| EV schließt | 40° n. UT | 45° n. UT | 43° n. UT | 45° n. UT | 43° n. UT |
| AV öffnet | 40° v. UT | 45° v. UT | 37° v. UT | 45° v. UT | 37° v. UT |
| AV schließt | 0° v. OT | 8° v. OT | 3° v. OT | 8° v. OT | 3° v. OT |
| System | KE-Jetronic | K-Jetronic | Digifant | K-Jetronic | Digifant |
| ROZ | 91 bleifrei | 91 bleifrei | 95 | 98 | 98 |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Zündung | VEZ | VEZ | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H |
| Katalysator | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nein | nein |
| Lambdasonde | vorhanden | nein | wahlweise | nein | nein |
1.8er 8V (forts.)
| Kennbuchstaben: | JH |
DX |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Fertigung seit: | 08.1983 |
08.1982 | |||
| Zylinder/Ventile: | 4/8 | 4/8 | |||
| Hubraum: | 1,8 | 1,8 | |||
| kW bei U/Min: | 70/5500 | 82/5800 | |||
| PS bei U/Min: | 95/5500 | 112/5800 | |||
| Nm bei U/Min: | 142/3000 | 153/3500 | |||
| Bohrung Ømm | 81 | 81 | |||
| Hub in mm | 86,4 | 86,4 | |||
| Verdichtung | 8.5 | 10.0 | |||
| EV öffnet | 1° v. OT | 6° v. OT | |||
| EV schließt | 37° n. UT | 49° n. UT | |||
| AV öffnet | 42° v. UT | 45° v. UT | |||
| AV schließt | 2° n. OT | 8° n. OT | |||
| System | KA-Jetronic | K-Jetronic | |||
| ROZ | 91 bleifrei | 98 | |||
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |||
| Zündung | TSZ-H | TSZ-H | |||
| Katalysator | vorhanden | nein | |||
| Lambdasonde | vorhanden | nein |
1.8er 16V & G60
| Kennbuchstaben: | PL | KR | PG/1H |
|---|---|---|---|
| Fertigung seit: | 03.1986 | 08.1985 | 02.1989 |
| Zylinder/Ventile: | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
| Hubraum: | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| kW bei U/Min: | 95/5800 | 102/6300 | 118/5600 |
| PS bei U/Min: | 129/5800 | 139/6300 | 160/5600 |
| Nm bei U/Min: | 168/4250 | 163/4600 | 225/4000 |
| Bohrung Ømm | 81 | 81 | 81/80,6 |
| Hub in mm | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Verdichtung | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| EV öffnet | 1° n. OT | 3° n. OT | 0° v. OT |
| EV schließt | 21° n. UT | 35° n. UT | 0° n. UT |
| AV öffnet | 43° v. UT | 43° v. UT | 40° v. UT |
| AV schließt | 3° v. OT | 3° v. OT | 0° v. OT |
| System | KE-Jetronic | K-Jetronic | Digifant |
| ROZ | 91 bleifrei | 98 | 95 bleifrei |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Zündung | VEZ | VEZ | TSZ-H |
| Katalysator | vorhanden | nein | vorhanden |
| Lambdasonde | vorhanden | nein | vorhanden |
Referenzen & Weblinks
u.a. Doppel-WOBber

