Ersatzbirnen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Lucky (Diskussion | Beiträge) (→Heck) |
||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| width="20%" | 4 | | width="20%" | 4 | ||
| width="20%" | BA9s | | width="20%" | BA9s | ||
| + | |- | ||
| + | | width="40%" | Zusatzbremslicht (US) | ||
| + | | width="20%" | W5W | ||
| + | | width="10%" | 5 | ||
| + | | width="30%" | W2.1x9.5d | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
== Innen == | == Innen == | ||
Version vom 29. Oktober 2014, 16:51 Uhr
| Dieser Artikel betrifft: | |
|---|---|
| Modell: | Golf 1 Cabrio |
| Motor: | alle |
| Baujahr: | 8/88 - 7/93 |
| Sonstiges: | |
Allgemeines
Beim Golf 1 Cabrio werden folgende Ersatzlampen benötigt:
Front
| Einbauort | Typ | Watt | Sockel |
| Hauptscheinwerfer | H4 | 12/65 | P43t |
| Zusatzscheinwerfer | H3 | 55 | Pk22s |
| Nebelscheinwerfer | H1 | 55 | P14.5s |
| Standlicht | T4W | 4 | BA9s |
| Blinker | P21W | 21 | BA15s |
Heck
| Einbauort | Typ | Watt | Sockel |
| Blinker | P21W | 21 | BA15s |
| Bremse | P21W | 21 | BA15s |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 21 | BA15s |
| Nebelschlussleuchte | P21W | 21 | BA15s |
| Rücklicht | R5W | 5 | BA15s |
| Kennzeichenleuchte | T4W | 4 | BA9s |
| Zusatzbremslicht (US) | W5W | 5 | W2.1x9.5d |
Innen
| Einbauort | Typ | Watt | Sockel |
| Innenleuchte (Sofitte) | C10W | 10 | SV8.5.8 |
| Tachobeleuchtung/MFA | BAX10d | 1,2 | B8.3d |
| Lichtschalter | T5 | 1,2 | W2x4,6d |
| Heizungsblende | T5 | 1,2 | W2x4,6d |
| Zigarettenanzünder | T5 | 1,2 | W2x4,6d |
| Handbremskontrolle | T5 | 1,2 | W2x4,6d |
-- Powered by Lucky

